硅烷自然交聯(lián)聚乙烯絕緣料試用
擠出時(shí)間:2014年4月23日下午1:30-4:30
擠出機(jī)組:南角二層平臺(tái)*南面的45擠出機(jī),設(shè)備編號(hào)為JS-S45-01,
擠出的絕緣線芯:交聯(lián)BY 1.52蘭色線芯
絕緣擠出方式:擠壓式
| 材料使用情況 | A料 | B料 |
| 產(chǎn)品代碼 | 3.X.9100 O002N01 | 3M.9003B001N01 |
| 產(chǎn)品牌號(hào) | CAX-9100H | MB-9003B |
| 產(chǎn)品批號(hào) | 1404100H10.A-7 | 140403B02 |
| 生產(chǎn)日期 | 20140418 | 20140412 |
| 生產(chǎn)班次 | 7-B | 8-B |
| 重量kg | 25 | 1.32 |
| 將A料和B料各一袋以及蘭**母粒充分混和均勻擠出。 | ||
擠出時(shí)溫度設(shè)定情況:
| 項(xiàng)目 | 高溫 | 低溫(按建議設(shè)定) | |
| 擠出時(shí)溫度設(shè)定(℃) | 160、170、180、190、210 | 150、160、170、180、200 | |
| 擠出線速m/min | 90 | 67 | |
| 外觀質(zhì)量情況 | 較光滑,有光澤 | 粗糙,可用 | |
| 85℃水溫溫水后檢測(cè)熱延伸、**變形率和熱收縮 | 8小時(shí) | 50%,0%,1% | 50%,0%,1% |
| 1.5小時(shí) | --- | 50%,0%,1% | |
| 自然環(huán)境下熱延伸和**變形率檢測(cè)結(jié)果 | 室外3.5天(4月27日上午測(cè)) | 115%,20%(不合格) | 115%,20%(不合格) |
| 室外6天(4月29日下午測(cè)) | 100%,15%(合格) | 95%,10%(合格) | |
| 辦公室內(nèi)6天(4月29日下午測(cè)) | 80%,10%(合格) | 100%,15%(合格) | |
近期天氣情況:
4月24日:14-23℃ 晴
4月25日:15-22℃ 陰轉(zhuǎn)雨
4月26日:15-19℃ 雨
4月27日:13-20℃ 雨
4月28日:13-21℃ 多云
4月29日:12-22℃ 晴 29日下午測(cè)辦公室溫度為21.8℃,晚上9:00測(cè)20.5℃
用上海凱波硅烷自然交聯(lián)聚乙烯絕緣料擠的1.5平方的絕緣線芯在環(huán)境溫度20℃時(shí)6天能自然交聯(lián)到合格。如果時(shí)間更長(zhǎng),熱延伸可達(dá)到50%,**變形率為0%。
